|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πρότυπο αναφοράς: | IEC/EN60350-2:2017 | Υλικό της κατσαρόλας: | από ανοξείδωτο χάλυβα (βάθος και τοίχος), αλουμίνιο (καπάκι) |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος της κατσαρόλας: | φ120mm, φ150mm, φ180mm, φ210mm, φ240mm, φ270mm, φ300mm, φ330mm | Εφαρμογή: | για τη μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατσαρόλων |
| σχήμα: | Κύλινδροι χωρίς λαβές | Αποστολή: | Με DHL, FedEx, UPS ή TNT |
| Επισημαίνω: | Εναρμονισμένα σκεύη μαγειρικής που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 60350-2,Δοκιμαστικό δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα,Κυλινδρικό μηχάνημα μέτρησης ενέργειας |
||
Αυτά τα τυποποιημένα σετ μαγειρικών σκευών έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN60350-2:2017 για την ακριβή μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε σκεύη.Κατασκευασμένα με υλικά και προδιαγραφές ακριβείας που εξασφαλίζουν ακριβή και επαναληπτά αποτελέσματα δοκιμών.
Οι πλευρικοί τοίχοι του δοχείου είναι κατασκευασμένοι από ατσάλι ατσάλι 1.4301 (AISI 304) με πάχος 1 mm±0.05 mm, ενώ ο πυθμένας χρησιμοποιεί ατσάλι ατσάλι 1.4016 (AISI 430) με πάχος 6 mm±0.05 mm.Τα σκεύη μαγειρικής έχουν κυλινδρικό σχήμα χωρίς χειροπέδες ή προεξοχέςΤο καπάκι από αλουμίνιο έχει πάχος 2 mm ± 0,05 mm και περιλαμβάνει ομοιόμορφα διατεταγμένες τρύπες με διάμετρο 16 mm ± 0,1 mm, σχεδιασμένες για να φιλοξενούν αισθητήρες θερμοκρασίας στο κέντρο.
| Διάμετρος κάτω (mm) | Διάμετρος κάλυψης (mm) | Διάμετρος κύκλου τρύπας (mm) | Αριθμός τρυπών | Συνολικό ύψος (mm) | Πλανότητα του κάτω μέρους (mm) | Υδάτινο φορτίο (g) | Κατηγορία ζώνης μαγειρέματος (mm) | Κατηγορία σκευασμάτων μαγειρικής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | Α |
| 150 ± 0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140±1 | 16 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | Β |
| 210 ± 0.5 | 230±1 | 170 ± 1 | 22 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | Γ |
| 240 ± 0.5 | 265±1 | 200 ± 1 | 29 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300±1 | 230/210α±1 | 18/18α | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300±0.5 | 330±1 | 260/210α±1 | 23/22α | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365±1 | 290/270α±1 | 27/27α | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Penny Peng
Τηλ.:: +86-18979554054
Φαξ: 86--4008266163-29929
Συνολική αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές